Basic Info
Model No.: 3.3-51mm
Product Description
EPDM Material High Temperature Rubber Steam Hose With Steel Wire Braided
Related Products
HENGSHUI YATAI ESPECIAL RUBBER PRODUCTS CO.,LTDis established in 2001 year.
QUALITY IS OUR COMPANY SOUL!!!
MAIN PRODUCT TYPE | PRODUCT DETAILS |
Hydraulic Hose and Fitting | Steel Wire Braided Reinforcement Hose(R1 R2 1SN 2SN 1SC 2SC R16 R17) |
Steel Wire Spiral Reinforcement Hose(2SP 4SP 4SH 6SP R9 R12 R13 R15) | |
Fibre Braided Covered Hose (R5) | |
Acid and Alkali Resistant Rubber Hose | |
Air Screw Compressor Hose | |
Middle Pressure Fibre Reinforcement Hose(R3 R6 1TE 2TE 3TE) | |
Thermoplastic Hose(SAE100R7 SAE100R8) | |
Nylon Hose(Single and Double Hose) | |
Industrial Hose | Air/Water/Oil/Fuel/Steam/Chemical Suction and Discharge Hose |
Special Hose | Concrete Pump Hose, High Pressure Drilling Hose, Inflatable Packers |
Machine Equipment | Crimping Machine, Cutting Machine |
EPDM Material High Temperature Rubber Steam Hose With Steel Wire Braided
Application of Steam Hose:
Steam hose is for Conveying saturated steam and superhated water continually at a temperature below 150° or intermittently at a temperature below 160°
Structure:
Inner tube: EPDM
Reinforcement: Steel wire or textile
Cover: EPDM
Temperature range: -40 to 160°C
W/B | Hose I.D | Hose O.D | Working Pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Length | |||
inch | inch | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | metres | |
1W | 10 | 3/8 | 21.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 130 | 50/20 |
13 | 1/2 | 24.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 180 | 50/20 | |
16 | 5/8 | 27.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 205 | 50/20 | |
19 | 3/4 | 30.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 240 | 50/20 | |
22 | 7/8 | 33.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 280 | 50/20 | |
25 | 1 | 37 | 1 | 150 | 4 | 570 | 300 | 50/20 | |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 | 150 | 4 | 570 | 420 | 40/20 | |
38 | 1 1/2 | 50.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 500 | 40/20 | |
45 | 1 3/4 | 57.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 500 | 40/20 | |
51 | 2 | 63.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 630 | 40/20 | |
64 | 2 1/2 | 77.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 700 | 40/20 |
W/B | Hose I.D | Hose O.D | Working Pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Length | |||
inch | inch | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | metres | |
2W | 10 | 3/8 | 23 | 2 | 300 | 6 | 860 | 130 | 50/20 |
13 | 1/2 | 26 | 2 | 300 | 6 | 860 | 180 | 50/20 | |
16 | 5/8 | 29 | 2 | 300 | 6 | 860 | 205 | 50/20 | |
19 | 3/4 | 32 | 2 | 300 | 6 | 860 | 240 | 50/20 | |
22 | 7/8 | 35 | 2 | 300 | 6 | 860 | 280 | 50/20 | |
25 | 1 | 38.5 | 2 | 300 | 6 | 860 | 300 | 50/20 | |
32 | 1 1/4 | 45.5 | 2 | 300 | 6 | 860 | 420 | 40/20 | |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 | 300 | 6 | 860 | 500 | 40/20 | |
45 | 1 3/4 | 59 | 2 | 300 | 6 | 860 | 500 | 40/20 | |
51 | 2 | 65 | 2 | 300 | 6 | 860 | 630 | 40/20 | |
64 | 2 1/2 | 79 | 2 | 300 | 6 | 860 | 700 | 40/20 |
I.D. | O.D. | W.P. | REIFORCE LAYER | WEIGHT | UNIT LENGTH | |||
| mm | in. | mm | psi. | mpa. | kg/m | m/roll | |
3/16 | 4.8 | 0.45 | 11.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.15 | 100 |
1/4 | 6.4 | 0.63 | 16 | 300 | 2.07 | 1 | 0.18 | 100 |
5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.22 | 100 |
3/8 | 9.5 | 0.75 | 19.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.27 | 100 |
1/2 | 12.7 | 0.91 | 23.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.40 | 100 |
5/8 | 15.9 | 0.96 | 24.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.50 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.14 | 29.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.75 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.18 | 30.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.80 | 100 |
1 | 25.4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.95 | 100 |
1 | 25.4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 2 | 0.95 | 100 |
1 1/4 | 31.8 | 1.75 | 44.5 | 300 | 2.07 | 2 | 0.70 | 50 |
1 1/2 | 38.1 | 2 | 54.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.85 | 50
|
EPDM Material High Temperature Rubber Steam Hose With Steel Wire Braided
EPDM Hose Pictures:

EPDM Hose Producing Line:
EPDM Hose Exhibition and Certification:
EPDM Hose Feedback from Clients:
Welcome to Inquiry for EPDM Material High Temperature Rubber Steam Hose With Steel Wire Braided :
Product Categories : More Products