Find Wire Braided Hydraulic Hose, Braided Wire Hydraulic Hose Cutter, Steel Wire Braided Hydraulic Rubber Hose on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.

Inquiry Basket (0)

DIN EN 857 2SC

Basic Info

Model No.: SAE/DIN

Product Description

DIN EN 857 2SC

YATAI
PART.REF.
HOSE SIZE I.D R.O.D O.D MAX W.P MIN B.P MIN B.R W.T
DN dash inch mm mm bar psi bar psi mm Kg/m
WB 2SC 6 6 -4 1/4" 11,3 13,1 400 5800 1850 26820 45 0.27
WB 2SC 8 8 -5 5/16" 12,9 14,7 350 5070 1700 24650 55 0.325
WB 2SC 10 10 -6 3/8" 15,0 16,8 330 4780 1500 21750 65 0.395
WB 2SC 12 12 -8 1/2" 18,5 20,3 275 3980 1220 17690 80 0.495
WB 2SC 16 16 -10 5/8" 21,8 23,6 250 3620 1050 15220 90 0.595
WB 2SC 19 19 -12 3/4" 25,6 27,6 215 3110 920 13340 120 0.8
WB 2SC 25 25 -16 1" 33,0 35,2 165 2390 720 10440 160 1.135
WB 2SC 31 31 -20 1.1/4" 41,1 43,6 125 1810 560 8120 250 1.61
WB 2SC 38 38 -24 1.1/2" 47,7 50,7 100 1450 400 5800 300 1.935
WB 2SC 51 51 -32 2" 60,4 63,4 90 1300 360 5220 400 2.49


 



 

 

Product Categories : Wire Braided Hydraulic Hose